Servidores
| SERVIDORES ATIVOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Cargo / Função | Forma de Contratação | Lotação | Carga Horária Sem. | Admissão | |
| Edir do Prado Constante | Auxiliar Administrativo | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 horas | 13/02/2023 | |
| José Adirson Gianotto Nascimento | Agente Administrativo | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 horas | 17/10/2011 | |
| Micheli Fabiane Molonha | Contadora | Concurso Público | Câmara Municipal | 20 horas | 02/02/2010 | |
| Ruidy Sandra Bertallia dos Santos | Agente de Serviços Op. Feminino | Concurso Público | Câmara Municipal | 40 horas | 05/08/2013 | |
| Glaucia Cristina Zanelato Furlaneto | Diretora Geral | Livre Nomeação | Câmara Municipal | 40 horas | 06/01/2025 | |
| Lucineia Maria Callegari Menegazzo | Assessora Legislativa Parlamentar | Livre Nomeação | Câmara Municipal | 40 horas | 14/01/2025 | |
| Allan Carlos Ferracin Bofete | Assessor Legislativo Jurídico | Livre Nomeação | Câmara Municipal | 20 horas | 21/01/2025 | |
| Felipe Scareli | Assessor Legislativo de Comunicação | Livre Nomeação | Câmara Municipal | 40 horas | 21/01/2025 | |
| Julio Joaquim Sczibor Malek Lopes Da Silva | Advogado | Concurso Público | Câmara Municipal | 20 horas | 11/02/2025 | |
PARA EXPORTAR OS DADOS, CLIQUE NO ÍCONE A SEGUIR: ![]() |
|---|
PARA EXPORTAR OS DADOS DA TABELA ACIMA, CLIQUE NO ÍCONE A SEGUIR: ![]() |
|---|
Câmara Municipal QUADRO PESSOAL | Consulte AQUI |
|---|
TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE) | Consulte AQUI |
|---|
TABELA COM PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS CARGOS E FUNÇÕES | Consulte AQUI |
|---|
REMUNERAÇÃO NOMINAL DOS SERVIDORES E AUTORIDADES | Consulte AQUI |
|---|
ATIVIDADES DESEMPENHADAS POR CARGO, HISTÓRICO SALARIAL E LOTAÇÃO | Consulte AQUI |
|---|
As informações gerais sobre remuneração se encontram na aba PESSOAL no ícone REMUNERAÇÃO.
| LEGISLAÇÃO | |
|---|---|
| Dispõe sobre o regime de teletrabalho | Resolução nº 234/2024 |
| Dispõe sobre o quadro de Cargos em Comissão | Resolução nº 241/2024 |
| Altera o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos | Lei nº 2262/2022 |
| Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores | Lei nº 1839/2013 |
|
Regulamenta o Horário de Funcionamento Administrativo do Poder Legislativo Municipal, a Jornada de Trabalho e o Banco de Horas. |
Resolução nº 247/2025 |
| A Câmara Municipal de Mandaguaçu NÃO POSSUI os tipos de Servidores abaixo e não possui histórico de contratação até o presente momento: |
|---|
Servidores terceirizados; |
Servidores temporários; |
Servidores cedidos a outros órgãos; |
Servidores cedidos por outros órgãos. |
| A Câmara Municipal de Mandaguaçu NÃO POSSUI os itens abaixo: |
|---|
Gastos com cartões corporativos. |

Câmara Municipal QUADRO PESSOAL
TABELA COM PADRÃO REMUNERATÓRIO DOS CARGOS E FUNÇÕES
Servidores terceirizados;