Prestação de Contas Anual - Poder Legislativo
| |||
|---|---|---|---|
Ano |
Situação |
Conclusão |
Anexo PCA |
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2023 | Disponível | Julgada e Aprovada |
Consulte AQUI |
| 2022 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2021 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2020 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2019 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2018 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2017 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2016 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2015 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2014 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
| 2013 | Disponível | Julgada e Aprovada | Consulte AQUI |
Prestação de Contas Anual - Poder Legislativo